# Tikehau snorkeling forecast

Tikehau presenta condiciones justas hoy. La ventana diurna menos mala es alrededor de jue 08:00, pero olas limita el pronóstico.

- Location: Tikehau, French Polynesia
- Timezone: Pacific/Tahiti
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T02:26:19.953475-10:00
- Verdict: Condiciones justas
- Score: 4.6/10
- Share of next 72h scored OK: 0%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T01:55:01.252522-10:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/tikehau/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/french-polynesia/tikehau/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/tikehau/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/tikehau/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/french-polynesia/tikehau/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T03:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.52 | 6.86 | 27.3 |
| 2026-09-17T04:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.52 | 6.86 | 27.3 |
| 2026-09-17T05:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.54 | 6.5 | 27.3 |
| 2026-09-17T06:00:00-10:00 | fair | 0.43400925925925926 | no | 1.54 | 6.35 | 27.3 |
| 2026-09-17T07:00:00-10:00 | fair | 0.4416981481481481 | no | 1.56 | 5.48 | 27.3 |
| 2026-09-17T08:00:00-10:00 | fair | 0.45805370370370363 | no | 1.56 | 5.24 | 27.3 |
| 2026-09-17T09:00:00-10:00 | fair | 0.41009999999999996 | no | 1.56 | 5.4 | 27.3 |
| 2026-09-17T10:00:00-10:00 | fair | 0.4142666666666666 | no | 1.54 | 5.22 | 27.3 |
| 2026-09-17T11:00:00-10:00 | fair | 0.4075111111111111 | no | 1.54 | 5.46 | 27.4 |
| 2026-09-17T12:00:00-10:00 | fair | 0.3833277777777777 | no | 1.54 | 6.09 | 27.5 |
| 2026-09-17T13:00:00-10:00 | fair | 0.39976851851851847 | no | 1.52 | 5.95 | 27.5 |
| 2026-09-17T14:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.52 | 5.59 | 27.5 |
| 2026-09-17T15:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.5 | 5.28 | 27.5 |
| 2026-09-17T16:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.5 | 4.71 | 27.5 |
| 2026-09-17T17:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.48 | 4.85 | 27.5 |
| 2026-09-17T18:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.48 | 6.15 | 27.5 |
| 2026-09-17T19:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.46 | 5.87 | 27.4 |
| 2026-09-17T20:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.46 | 5.47 | 27.4 |
| 2026-09-17T21:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.46 | 5.0 | 27.4 |
| 2026-09-17T22:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.44 | 5.03 | 27.4 |
| 2026-09-17T23:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.44 | 5.25 | 27.4 |
| 2026-09-18T00:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.44 | 5.05 | 27.4 |
| 2026-09-18T01:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.42 | 4.79 | 27.3 |
| 2026-09-18T02:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 1.42 | 7.2 | 27.3 |

## Nearby spots

- [Bora Bora](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/bora-bora/index.md)
- [Fakarava](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/fakarava/index.md)
- [Moorea](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/moorea/index.md)
- [Rangiroa](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/rangiroa/index.md)
