# Bora Bora snorkeling forecast

Bora Bora presenta condiciones justas hoy. La ventana diurna menos mala es alrededor de jue 06:00, pero olas limita el pronóstico.

- Location: Bora Bora, French Polynesia
- Timezone: Pacific/Tahiti
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T02:25:35.503940-10:00
- Verdict: Condiciones justas
- Score: 4.2/10
- Share of next 72h scored OK: 0%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T01:54:37.920220-10:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/bora-bora/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/french-polynesia/bora-bora/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/bora-bora/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/bora-bora/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/french-polynesia/bora-bora/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T03:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.52 | 4.29 | 27.0 |
| 2026-09-17T04:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.5 | 4.7 | 27.0 |
| 2026-09-17T05:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.5 | 5.27 | 27.0 |
| 2026-09-17T06:00:00-10:00 | fair | 0.41641851851851847 | no | 2.52 | 5.95 | 27.0 |
| 2026-09-17T07:00:00-10:00 | fair | 0.4139018518518518 | no | 2.52 | 6.94 | 27.0 |
| 2026-09-17T08:00:00-10:00 | fair | 0.41413888888888883 | no | 2.54 | 7.5 | 27.0 |
| 2026-09-17T09:00:00-10:00 | fair | 0.3647907407407408 | no | 2.54 | 7.15 | 27.0 |
| 2026-09-17T10:00:00-10:00 | fair | 0.3561407407407407 | no | 2.52 | 7.42 | 27.1 |
| 2026-09-17T11:00:00-10:00 | poor | 0.3450055555555556 | no | 2.52 | 7.59 | 27.1 |
| 2026-09-17T12:00:00-10:00 | fair | 0.3624759259259259 | no | 2.5 | 7.25 | 27.2 |
| 2026-09-17T13:00:00-10:00 | fair | 0.36472962962962957 | no | 2.48 | 7.36 | 27.2 |
| 2026-09-17T14:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.46 | 7.54 | 27.2 |
| 2026-09-17T15:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.44 | 7.46 | 27.2 |
| 2026-09-17T16:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.42 | 7.27 | 27.2 |
| 2026-09-17T17:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.4 | 7.76 | 27.2 |
| 2026-09-17T18:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.38 | 7.75 | 27.1 |
| 2026-09-17T19:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.38 | 8.18 | 27.1 |
| 2026-09-17T20:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.36 | 9.2 | 27.1 |
| 2026-09-17T21:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.4 | 10.3 | 27.1 |
| 2026-09-17T22:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.44 | 8.86 | 27.0 |
| 2026-09-17T23:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.48 | 8.24 | 27.0 |
| 2026-09-18T00:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.54 | 7.89 | 27.0 |
| 2026-09-18T01:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.6 | 7.75 | 27.0 |
| 2026-09-18T02:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 2.66 | 7.88 | 27.0 |

## Nearby spots

- [Fakarava](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/fakarava/index.md)
- [Moorea](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/moorea/index.md)
- [Rangiroa](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/rangiroa/index.md)
- [Tikehau](https://snorkelforecast.com/es/polinesia-francesa/tikehau/index.md)
