# German Channel snorkeling forecast

No aparece una buena ventana del modelo más tarde hoy en German Channel. Consulta el pronóstico de tres días y los avisos oficiales de las playas.

- Location: German Channel, Palau
- Timezone: Pacific/Palau
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T21:25:27.410134+09:00
- Verdict: Malas condiciones
- Score: 0.0/10
- Share of next 72h scored OK: 0%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T20:54:57.832105+09:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/palaos/german-channel/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/palau/german-channel/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/palaos/german-channel/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/palaos/german-channel/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/palau/german-channel/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T22:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.6 | 8.08 | 29.1 |
| 2026-09-17T23:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.58 | 8.32 | 29.1 |
| 2026-09-18T00:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.58 | 8.41 | 29.0 |
| 2026-09-18T01:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.58 | 8.49 | 29.0 |
| 2026-09-18T02:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.58 | 8.26 | 29.0 |
| 2026-09-18T03:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.58 | 8.09 | 29.0 |
| 2026-09-18T04:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.6 | 8.2 | 29.0 |
| 2026-09-18T05:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.6 | 8.37 | 29.0 |
| 2026-09-18T06:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.62 | 8.22 | 29.0 |
| 2026-09-18T07:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.64 | 8.2 | 29.0 |
| 2026-09-18T08:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.64 | 8.31 | 29.0 |
| 2026-09-18T09:00:00+09:00 | poor | 0.33594074074074076 | no | 1.66 | 8.5 | 29.0 |
| 2026-09-18T10:00:00+09:00 | poor | 0.2681555555555556 | no | 1.64 | 8.94 | 29.0 |
| 2026-09-18T11:00:00+09:00 | poor | 0.31365185185185185 | no | 1.64 | 9.1 | 29.1 |
| 2026-09-18T12:00:00+09:00 | poor | 0.28087407407407405 | no | 1.62 | 9.22 | 29.1 |
| 2026-09-18T13:00:00+09:00 | poor | 0.30545925925925926 | no | 1.6 | 8.78 | 29.1 |
| 2026-09-18T14:00:00+09:00 | poor | 0.3057944444444445 | no | 1.58 | 8.61 | 29.1 |
| 2026-09-18T15:00:00+09:00 | poor | 0.27733518518518524 | no | 1.56 | 9.01 | 29.1 |
| 2026-09-18T16:00:00+09:00 | poor | 0.24480185185185188 | no | 1.54 | 8.29 | 29.1 |
| 2026-09-18T17:00:00+09:00 | poor | 0.24151296296296296 | no | 1.52 | 7.81 | 29.1 |
| 2026-09-18T18:00:00+09:00 | poor | 0.25348888888888893 | no | 1.5 | 7.5 | 29.1 |
| 2026-09-18T19:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.48 | 7.12 | 29.1 |
| 2026-09-18T20:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.44 | 7.01 | 29.1 |
| 2026-09-18T21:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.42 | 6.71 | 29.1 |

## Nearby spots

- [Jellyfish Lake](https://snorkelforecast.com/es/palaos/jellyfish-lake/index.md)
