# Watamu snorkeling forecast

Watamu presenta condiciones justas hoy. La ventana diurna menos mala es alrededor de jue 17:00, pero olas limita el pronóstico.

- Location: Watamu, Kenya
- Timezone: Africa/Nairobi
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T15:24:37.804776+03:00
- Verdict: Condiciones justas
- Score: 3.8/10
- Share of next 72h scored OK: 0%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T14:55:59.953863+03:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/kenia/watamu/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/kenya/watamu/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/kenia/watamu/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/kenia/watamu/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/kenya/watamu/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T16:00:00+03:00 | fair | 0.3752444444444444 | no | 2.02 | 6.18 | 26.8 |
| 2026-09-17T17:00:00+03:00 | fair | 0.37994074074074075 | no | 2.04 | 6.34 | 26.7 |
| 2026-09-17T18:00:00+03:00 | fair | 0.36526666666666663 | no | 2.04 | 6.3 | 26.7 |
| 2026-09-17T19:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.06 | 5.71 | 26.6 |
| 2026-09-17T20:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.08 | 6.39 | 26.6 |
| 2026-09-17T21:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.1 | 6.2 | 26.6 |
| 2026-09-17T22:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.12 | 5.73 | 26.6 |
| 2026-09-17T23:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.16 | 4.95 | 26.5 |
| 2026-09-18T00:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.18 | 5.0 | 26.5 |
| 2026-09-18T01:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.2 | 3.4 | 26.5 |
| 2026-09-18T02:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.24 | 4.4 | 26.5 |
| 2026-09-18T03:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.26 | 5.01 | 26.5 |
| 2026-09-18T04:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.28 | 4.25 | 26.5 |
| 2026-09-18T05:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.3 | 3.61 | 26.5 |
| 2026-09-18T06:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 2.32 | 3.65 | 26.5 |
| 2026-09-18T07:00:00+03:00 | poor | 0.3330092592592593 | no | 2.32 | 3.65 | 26.5 |
| 2026-09-18T08:00:00+03:00 | poor | 0.3364814814814815 | no | 2.34 | 3.5 | 26.5 |
| 2026-09-18T09:00:00+03:00 | poor | 0.3167018518518518 | no | 2.34 | 4.51 | 26.5 |
| 2026-09-18T10:00:00+03:00 | poor | 0.33674259259259254 | no | 2.36 | 4.37 | 26.6 |
| 2026-09-18T11:00:00+03:00 | poor | 0.2945833333333333 | no | 2.36 | 5.31 | 26.6 |
| 2026-09-18T12:00:00+03:00 | poor | 0.29763518518518517 | no | 2.38 | 5.23 | 26.7 |
| 2026-09-18T13:00:00+03:00 | poor | 0.2833259259259259 | no | 2.38 | 5.9 | 26.7 |
| 2026-09-18T14:00:00+03:00 | poor | 0.2696259259259258 | no | 2.4 | 6.44 | 26.8 |
| 2026-09-18T15:00:00+03:00 | poor | 0.2738777777777777 | no | 2.4 | 6.36 | 26.8 |
