# Okinawa - Blue Cave snorkeling forecast

No aparece una buena ventana del modelo más tarde hoy en Okinawa - Blue Cave. Consulta el pronóstico de tres días y los avisos oficiales de las playas.

- Location: Okinawa - Blue Cave, Japan
- Timezone: Asia/Tokyo
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T21:26:26.895298+09:00
- Verdict: Malas condiciones
- Score: 0.0/10
- Share of next 72h scored OK: 20%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T20:55:21.498842+09:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/japon/okinawa-blue-cave/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/japan/okinawa-blue-cave/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/japon/okinawa-blue-cave/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/japon/okinawa-blue-cave/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/japan/okinawa-blue-cave/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T22:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.52 | 1.3 | 29.1 |
| 2026-09-17T23:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.52 | 1.2 | 29.1 |
| 2026-09-18T00:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.52 | 1.18 | 29.0 |
| 2026-09-18T01:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.52 | 1.17 | 29.0 |
| 2026-09-18T02:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.52 | 1.14 | 29.0 |
| 2026-09-18T03:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.52 | 1.07 | 29.0 |
| 2026-09-18T04:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.52 | 1.01 | 29.0 |
| 2026-09-18T05:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.5 | 0.99 | 28.9 |
| 2026-09-18T06:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.5 | 1.03 | 28.9 |
| 2026-09-18T07:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.5 | 1.38 | 28.9 |
| 2026-09-18T08:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.48 | 1.31 | 28.9 |
| 2026-09-18T09:00:00+09:00 | good | 0.6784592592592592 | yes | 0.48 | 1.4 | 29.0 |
| 2026-09-18T10:00:00+09:00 | good | 0.6651555555555556 | yes | 0.48 | 1.56 | 29.0 |
| 2026-09-18T11:00:00+09:00 | good | 0.6475574074074074 | yes | 0.46 | 2.17 | 29.2 |
| 2026-09-18T12:00:00+09:00 | good | 0.614737037037037 | yes | 0.46 | 3.05 | 29.3 |
| 2026-09-18T13:00:00+09:00 | good | 0.5961944444444444 | yes | 0.46 | 3.54 | 29.4 |
| 2026-09-18T14:00:00+09:00 | good | 0.5894574074074074 | yes | 0.46 | 3.52 | 29.5 |
| 2026-09-18T15:00:00+09:00 | good | 0.6000018518518518 | yes | 0.46 | 3.22 | 29.5 |
| 2026-09-18T16:00:00+09:00 | good | 0.5589925925925926 | yes | 0.46 | 3.08 | 29.5 |
| 2026-09-18T17:00:00+09:00 | good | 0.599087037037037 | yes | 0.48 | 3.17 | 29.5 |
| 2026-09-18T18:00:00+09:00 | good | 0.6264129629629629 | yes | 0.48 | 3.13 | 29.4 |
| 2026-09-18T19:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.48 | 2.86 | 29.3 |
| 2026-09-18T20:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.48 | 2.48 | 29.2 |
| 2026-09-18T21:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.48 | 2.51 | 29.2 |

## Nearby spots

- [Ishigaki](https://snorkelforecast.com/es/japon/ishigaki/index.md)
- [Kerama Islands](https://snorkelforecast.com/es/japon/kerama-islands/index.md)
- [Miyako](https://snorkelforecast.com/es/japon/miyako/index.md)
