# Kerama Islands snorkeling forecast

No aparece una buena ventana del modelo más tarde hoy en Kerama Islands. Consulta el pronóstico de tres días y los avisos oficiales de las playas.

- Location: Kerama Islands, Japan
- Timezone: Asia/Tokyo
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T21:26:23.783258+09:00
- Verdict: Malas condiciones
- Score: 0.0/10
- Share of next 72h scored OK: 3%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T20:54:39.484295+09:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/japon/kerama-islands/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/japan/kerama-islands/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/japon/kerama-islands/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/japon/kerama-islands/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/japan/kerama-islands/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T22:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 3.97 | 29.2 |
| 2026-09-17T23:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 3.54 | 29.1 |
| 2026-09-18T00:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 3.09 | 29.1 |
| 2026-09-18T01:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 3.11 | 29.1 |
| 2026-09-18T02:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 3.32 | 29.1 |
| 2026-09-18T03:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 3.3 | 29.1 |
| 2026-09-18T04:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 3.2 | 29.1 |
| 2026-09-18T05:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.76 | 2.9 | 29.0 |
| 2026-09-18T06:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.76 | 2.67 | 29.0 |
| 2026-09-18T07:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.76 | 2.53 | 29.0 |
| 2026-09-18T08:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.76 | 2.24 | 29.0 |
| 2026-09-18T09:00:00+09:00 | good | 0.5542203703703704 | yes | 0.76 | 2.09 | 29.1 |
| 2026-09-18T10:00:00+09:00 | fair | 0.4716074074074074 | no | 0.76 | 2.38 | 29.1 |
| 2026-09-18T11:00:00+09:00 | fair | 0.5492462962962963 | no | 0.74 | 2.59 | 29.2 |
| 2026-09-18T12:00:00+09:00 | good | 0.5681351851851851 | yes | 0.74 | 3.07 | 29.3 |
| 2026-09-18T13:00:00+09:00 | fair | 0.47977037037037035 | no | 0.74 | 4.25 | 29.5 |
| 2026-09-18T14:00:00+09:00 | fair | 0.4178425925925926 | no | 0.74 | 4.91 | 29.5 |
| 2026-09-18T15:00:00+09:00 | fair | 0.4217777777777777 | no | 0.74 | 4.74 | 29.6 |
| 2026-09-18T16:00:00+09:00 | fair | 0.4210407407407407 | no | 0.76 | 4.72 | 29.6 |
| 2026-09-18T17:00:00+09:00 | fair | 0.4035277777777777 | no | 0.76 | 5.01 | 29.5 |
| 2026-09-18T18:00:00+09:00 | fair | 0.3589018518518519 | no | 0.78 | 5.59 | 29.4 |
| 2026-09-18T19:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 5.66 | 29.4 |
| 2026-09-18T20:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 5.64 | 29.3 |
| 2026-09-18T21:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.78 | 5.55 | 29.2 |

## Nearby spots

- [Ishigaki](https://snorkelforecast.com/es/japon/ishigaki/index.md)
- [Miyako](https://snorkelforecast.com/es/japon/miyako/index.md)
- [Okinawa - Blue Cave](https://snorkelforecast.com/es/japon/okinawa-blue-cave/index.md)
