# Ishigaki snorkeling forecast

No aparece una buena ventana del modelo más tarde hoy en Ishigaki. Consulta el pronóstico de tres días y los avisos oficiales de las playas.

- Location: Ishigaki, Japan
- Timezone: Asia/Tokyo
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T21:25:33.903456+09:00
- Verdict: Malas condiciones
- Score: 0.0/10
- Share of next 72h scored OK: 0%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T20:54:40.164880+09:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/japon/ishigaki/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/japan/ishigaki/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/japon/ishigaki/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/japon/ishigaki/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/japan/ishigaki/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T22:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.9 | 4.55 | 29.3 |
| 2026-09-17T23:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.88 | 4.53 | 29.2 |
| 2026-09-18T00:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.88 | 4.29 | 29.2 |
| 2026-09-18T01:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.86 | 3.91 | 29.2 |
| 2026-09-18T02:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.86 | 3.73 | 29.1 |
| 2026-09-18T03:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.84 | 3.51 | 29.1 |
| 2026-09-18T04:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.84 | 3.42 | 29.1 |
| 2026-09-18T05:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.82 | 3.59 | 29.1 |
| 2026-09-18T06:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.82 | 3.68 | 29.0 |
| 2026-09-18T07:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.82 | 3.96 | 29.0 |
| 2026-09-18T08:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.8 | 4.42 | 29.0 |
| 2026-09-18T09:00:00+09:00 | fair | 0.4208462962962962 | no | 0.8 | 4.21 | 29.0 |
| 2026-09-18T10:00:00+09:00 | fair | 0.4030351851851851 | no | 0.8 | 4.15 | 29.1 |
| 2026-09-18T11:00:00+09:00 | fair | 0.37697592592592594 | no | 0.8 | 4.55 | 29.1 |
| 2026-09-18T12:00:00+09:00 | fair | 0.38327407407407404 | no | 0.8 | 4.9 | 29.2 |
| 2026-09-18T13:00:00+09:00 | fair | 0.3549796296296296 | no | 0.8 | 4.93 | 29.3 |
| 2026-09-18T14:00:00+09:00 | fair | 0.4444277777777777 | no | 0.82 | 4.74 | 29.3 |
| 2026-09-18T15:00:00+09:00 | fair | 0.4359666666666666 | no | 0.82 | 4.95 | 29.4 |
| 2026-09-18T16:00:00+09:00 | fair | 0.4067685185185185 | no | 0.82 | 4.87 | 29.4 |
| 2026-09-18T17:00:00+09:00 | fair | 0.4307018518518518 | no | 0.84 | 4.51 | 29.4 |
| 2026-09-18T18:00:00+09:00 | fair | 0.44120370370370365 | no | 0.84 | 4.16 | 29.4 |
| 2026-09-18T19:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.84 | 4.21 | 29.4 |
| 2026-09-18T20:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.84 | 4.24 | 29.3 |
| 2026-09-18T21:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 0.84 | 4.1 | 29.3 |

## Nearby spots

- [Kerama Islands](https://snorkelforecast.com/es/japon/kerama-islands/index.md)
- [Miyako](https://snorkelforecast.com/es/japon/miyako/index.md)
- [Okinawa - Blue Cave](https://snorkelforecast.com/es/japon/okinawa-blue-cave/index.md)
