# Crete snorkeling forecast

Crete tiene una ventana útil para hacer snorkel alrededor de jue 19:00. Vigila sobre todo marea/corriente.

- Location: Crete, Greece
- Timezone: Europe/Athens
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T15:24:38.687707+03:00
- Verdict: Entra en la mejor ventana
- Score: 6.1/10
- Share of next 72h scored OK: 44%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T14:54:00.446127+03:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/grecia/creta/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/greece/crete/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/grecia/creta/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/grecia/creta/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/greece/crete/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T16:00:00+03:00 | fair | 0.5290962962962962 | no | 0.4 | 4.18 | 26.5 |
| 2026-09-17T17:00:00+03:00 | fair | 0.5231018518518518 | no | 0.42 | 4.33 | 26.4 |
| 2026-09-17T18:00:00+03:00 | fair | 0.5424907407407407 | no | 0.42 | 4.27 | 26.4 |
| 2026-09-17T19:00:00+03:00 | good | 0.6090277777777777 | yes | 0.38 | 4.05 | 26.3 |
| 2026-09-17T20:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.36 | 3.1 | 26.2 |
| 2026-09-17T21:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.32 | 2.66 | 26.1 |
| 2026-09-17T22:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.28 | 2.6 | 26.1 |
| 2026-09-17T23:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.26 | 2.55 | 26.1 |
| 2026-09-18T00:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.22 | 2.56 | 26.1 |
| 2026-09-18T01:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.2 | 2.51 | 26.0 |
| 2026-09-18T02:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.2 | 2.56 | 26.0 |
| 2026-09-18T03:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.18 | 2.69 | 26.0 |
| 2026-09-18T04:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.18 | 3.0 | 26.0 |
| 2026-09-18T05:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.18 | 2.82 | 26.0 |
| 2026-09-18T06:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.18 | 2.66 | 26.0 |
| 2026-09-18T07:00:00+03:00 | poor | 0.0 | no | 0.18 | 2.33 | 26.0 |
| 2026-09-18T08:00:00+03:00 | excellent | 0.7368055555555555 | yes | 0.2 | 2.31 | 26.0 |
| 2026-09-18T09:00:00+03:00 | excellent | 0.725 | yes | 0.2 | 2.82 | 26.0 |
| 2026-09-18T10:00:00+03:00 | good | 0.7039351851851852 | yes | 0.2 | 3.73 | 26.0 |
| 2026-09-18T11:00:00+03:00 | good | 0.6997685185185185 | yes | 0.2 | 3.91 | 26.1 |
| 2026-09-18T12:00:00+03:00 | good | 0.6869703703703703 | yes | 0.2 | 4.1 | 26.2 |
| 2026-09-18T13:00:00+03:00 | good | 0.6810185185185185 | yes | 0.22 | 4.3 | 26.2 |
| 2026-09-18T14:00:00+03:00 | good | 0.6787037037037036 | yes | 0.22 | 4.4 | 26.3 |
| 2026-09-18T15:00:00+03:00 | good | 0.673611111111111 | yes | 0.24 | 4.2 | 26.3 |

## Nearby spots

- [Kefalonia](https://snorkelforecast.com/es/grecia/kefalonia/index.md)
- [Kos](https://snorkelforecast.com/es/grecia/kos/index.md)
- [Lefkada](https://snorkelforecast.com/es/grecia/lefkada/index.md)
- [Milos](https://snorkelforecast.com/es/grecia/milos/index.md)
