# Hawaii snorkeling forecast

Hawaii presenta condiciones justas hoy. La ventana diurna menos mala es alrededor de jue 07:00, pero olas limita el pronóstico.

- Location: Hawaii, USA
- Timezone: Pacific/Honolulu
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T02:26:47.461696-10:00
- Verdict: Condiciones justas
- Score: 5.0/10
- Share of next 72h scored OK: 6%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T01:56:30.999494-10:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/estados-unidos/hawai/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/usa/hawaii/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/estados-unidos/hawai/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/estados-unidos/hawai/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/usa/hawaii/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T03:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.64 | 3.36 | 27.9 |
| 2026-09-17T04:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.62 | 3.42 | 27.9 |
| 2026-09-17T05:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.62 | 3.71 | 27.9 |
| 2026-09-17T06:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.62 | 2.33 | 27.9 |
| 2026-09-17T07:00:00-10:00 | fair | 0.49507777777777773 | no | 0.62 | 2.52 | 27.9 |
| 2026-09-17T08:00:00-10:00 | fair | 0.4799462962962963 | no | 0.62 | 3.07 | 27.9 |
| 2026-09-17T09:00:00-10:00 | fair | 0.4609648148148148 | no | 0.62 | 3.89 | 28.0 |
| 2026-09-17T10:00:00-10:00 | fair | 0.37444444444444436 | no | 0.64 | 3.54 | 28.1 |
| 2026-09-17T11:00:00-10:00 | fair | 0.3952592592592592 | no | 0.64 | 2.9 | 28.2 |
| 2026-09-17T12:00:00-10:00 | fair | 0.4308814814814814 | no | 0.64 | 3.02 | 28.3 |
| 2026-09-17T13:00:00-10:00 | fair | 0.3786111111111111 | no | 0.66 | 2.94 | 28.4 |
| 2026-09-17T14:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 3.43 | 28.5 |
| 2026-09-17T15:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 3.47 | 28.5 |
| 2026-09-17T16:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 1.91 | 28.4 |
| 2026-09-17T17:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 2.13 | 28.4 |
| 2026-09-17T18:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 1.8 | 28.3 |
| 2026-09-17T19:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 1.47 | 28.2 |
| 2026-09-17T20:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 2.43 | 28.2 |
| 2026-09-17T21:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 1.72 | 28.1 |
| 2026-09-17T22:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 1.08 | 28.1 |
| 2026-09-17T23:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 0.96 | 28.1 |
| 2026-09-18T00:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.68 | 0.35 | 28.0 |
| 2026-09-18T01:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.68 | 0.54 | 28.0 |
| 2026-09-18T02:00:00-10:00 | poor | 0.0 | no | 0.7 | 0.98 | 28.0 |

## Nearby spots

- [Ahihi Kinau](https://snorkelforecast.com/es/estados-unidos/ahihi-kinau/index.md)
- [Anaehoomalu Bay](https://snorkelforecast.com/es/estados-unidos/anaehoomalu-bay/index.md)
- [Anini Beach](https://snorkelforecast.com/es/estados-unidos/anini-beach/index.md)
- [Bahia Honda](https://snorkelforecast.com/es/estados-unidos/bahia-honda/index.md)
