# Jeju Island snorkeling forecast

No aparece una buena ventana del modelo más tarde hoy en Jeju Island. Consulta el pronóstico de tres días y los avisos oficiales de las playas.

- Location: Jeju Island, South Korea
- Timezone: Asia/Seoul
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T21:26:50.036670+09:00
- Verdict: Malas condiciones
- Score: 0.0/10
- Share of next 72h scored OK: 0%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T20:56:10.297976+09:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/corea-del-sur/jeju-island/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/south-korea/jeju-island/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/corea-del-sur/jeju-island/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/corea-del-sur/jeju-island/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/south-korea/jeju-island/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T22:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.62 | 6.19 | 27.0 |
| 2026-09-17T23:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.6 | 6.0 | 27.0 |
| 2026-09-18T00:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.56 | 5.97 | 26.9 |
| 2026-09-18T01:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.52 | 5.74 | 26.9 |
| 2026-09-18T02:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.5 | 5.87 | 26.9 |
| 2026-09-18T03:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.46 | 5.45 | 26.9 |
| 2026-09-18T04:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.44 | 5.52 | 26.9 |
| 2026-09-18T05:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.42 | 5.6 | 26.9 |
| 2026-09-18T06:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.4 | 4.64 | 26.9 |
| 2026-09-18T07:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.36 | 5.44 | 26.9 |
| 2026-09-18T08:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.32 | 5.98 | 26.9 |
| 2026-09-18T09:00:00+09:00 | poor | 0.32054999999999995 | no | 1.28 | 6.21 | 26.9 |
| 2026-09-18T10:00:00+09:00 | fair | 0.3741555555555555 | no | 1.22 | 6.24 | 26.9 |
| 2026-09-18T11:00:00+09:00 | fair | 0.3684722222222222 | no | 1.18 | 6.33 | 26.9 |
| 2026-09-18T12:00:00+09:00 | poor | 0.29338148148148147 | no | 1.12 | 7.28 | 27.0 |
| 2026-09-18T13:00:00+09:00 | poor | 0.32137777777777776 | no | 1.28 | 6.9 | 27.0 |
| 2026-09-18T14:00:00+09:00 | poor | 0.32322962962962964 | no | 1.46 | 6.82 | 27.0 |
| 2026-09-18T15:00:00+09:00 | poor | 0.32249259259259266 | no | 1.62 | 6.8 | 27.0 |
| 2026-09-18T16:00:00+09:00 | poor | 0.3295222222222222 | no | 1.64 | 6.6 | 27.0 |
| 2026-09-18T17:00:00+09:00 | poor | 0.33773333333333333 | no | 1.68 | 6.66 | 27.0 |
| 2026-09-18T18:00:00+09:00 | fair | 0.4006351851851852 | no | 1.7 | 6.58 | 27.0 |
| 2026-09-18T19:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.66 | 6.2 | 26.9 |
| 2026-09-18T20:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.62 | 6.41 | 26.9 |
| 2026-09-18T21:00:00+09:00 | poor | 0.0 | no | 1.58 | 6.25 | 26.9 |
