# Koh Rong snorkeling forecast

No aparece una buena ventana del modelo más tarde hoy en Koh Rong. Consulta el pronóstico de tres días y los avisos oficiales de las playas.

- Location: Koh Rong, Cambodia
- Timezone: Asia/Phnom_Penh
- Valid period: next 72 hours from 2026-09-17T19:26:15.323934+07:00
- Verdict: Malas condiciones
- Score: 0.0/10
- Share of next 72h scored OK: 10%
- Source: snapshot
- Generated at: 2026-09-17T18:55:18.833518+07:00
- Conditions can change. HTML page: https://snorkelforecast.com/es/camboya/koh-rong/
- Forecast JSON: https://snorkelforecast.com/cambodia/koh-rong/forecast.json
- Sea temperature: https://snorkelforecast.com/es/camboya/koh-rong/temperatura-del-mar/
- Sea temperature markdown: https://snorkelforecast.com/es/camboya/koh-rong/temperatura-del-mar.md
- History JSON: https://snorkelforecast.com/cambodia/koh-rong/history.json

## Next 24 hours

| time | rating | score | ok | waves_m | wind_mps | sst_c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-17T20:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 7.85 | 29.6 |
| 2026-09-17T21:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.64 | 5.62 | 29.5 |
| 2026-09-17T22:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.64 | 6.63 | 29.5 |
| 2026-09-17T23:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.66 | 7.45 | 29.5 |
| 2026-09-18T00:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.7 | 5.71 | 29.5 |
| 2026-09-18T01:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.72 | 7.46 | 29.5 |
| 2026-09-18T02:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.72 | 6.51 | 29.5 |
| 2026-09-18T03:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.72 | 7.57 | 29.4 |
| 2026-09-18T04:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.72 | 6.97 | 29.4 |
| 2026-09-18T05:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.72 | 6.51 | 29.4 |
| 2026-09-18T06:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.7 | 5.41 | 29.4 |
| 2026-09-18T07:00:00+07:00 | poor | 0.2943944444444444 | no | 0.7 | 5.79 | 29.4 |
| 2026-09-18T08:00:00+07:00 | poor | 0.26263888888888887 | no | 0.7 | 7.11 | 29.5 |
| 2026-09-18T09:00:00+07:00 | poor | 0.32739259259259257 | no | 0.72 | 4.1 | 29.5 |
| 2026-09-18T10:00:00+07:00 | poor | 0.3298962962962963 | no | 0.72 | 3.94 | 29.6 |
| 2026-09-18T11:00:00+07:00 | poor | 0.2769907407407407 | no | 0.72 | 6.07 | 29.6 |
| 2026-09-18T12:00:00+07:00 | poor | 0.2737925925925926 | no | 0.72 | 6.26 | 29.7 |
| 2026-09-18T13:00:00+07:00 | poor | 0.2744444444444444 | no | 0.72 | 6.18 | 29.7 |
| 2026-09-18T14:00:00+07:00 | poor | 0.27629629629629626 | no | 0.72 | 6.1 | 29.7 |
| 2026-09-18T15:00:00+07:00 | poor | 0.2642592592592593 | no | 0.72 | 6.62 | 29.7 |
| 2026-09-18T16:00:00+07:00 | poor | 0.285787037037037 | no | 0.72 | 5.69 | 29.7 |
| 2026-09-18T17:00:00+07:00 | poor | 0.28143148148148145 | no | 0.72 | 5.93 | 29.6 |
| 2026-09-18T18:00:00+07:00 | poor | 0.30268518518518517 | no | 0.7 | 5.38 | 29.6 |
| 2026-09-18T19:00:00+07:00 | poor | 0.0 | no | 0.7 | 4.47 | 29.6 |
